Report
| Data | Pressione | Temperatura | T° Min | T° Max | Umidità | Pioggia Giornaliera mm | Rateo Pioggia mm/h | Temporale mm | Evapotraspirazione | Velocità Vento Km/h | Direzione Vento gradi | Raffica Vento Km/h | Irraggiamento Solare W/m² | CO2 | PM1.0 | PM2.5 | PM10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 00:15 | 1,019.64 | 13.35 | 13.20 | 13.40 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 12.02 | 294.20 | 25.75 | 0.00 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 00:30 | 1,019.52 | 13.39 | 13.30 | 13.60 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 295.47 | 27.36 | 0.00 | 359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 20/05/2026 00:45 | 1,019.41 | 13.69 | 13.60 | 13.70 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 297.80 | 27.36 | 0.00 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 20/05/2026 01:00 | 1,019.44 | 13.61 | 13.60 | 13.70 | 68.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 298.20 | 24.14 | 0.00 | ||||
| 20/05/2026 01:15 | 1,019.56 | 13.61 | 13.40 | 13.70 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 292.25 | 24.14 | 0.00 | 364.10 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 20/05/2026 01:30 | 1,019.56 | 13.51 | 13.30 | 13.60 | 70.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 277.87 | 28.97 | 0.00 | 358.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 01:45 | 1,019.61 | 13.19 | 13.10 | 13.30 | 72.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 291.73 | 24.14 | 0.00 | 353.50 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 20/05/2026 02:00 | 1,019.57 | 13.19 | 13.10 | 13.20 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 290.13 | 24.14 | 0.00 | 353.27 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 20/05/2026 02:15 | 1,019.53 | 13.28 | 13.20 | 13.30 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 293.67 | 27.36 | 0.00 | 355.20 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 20/05/2026 02:30 | 1,019.49 | 13.26 | 13.20 | 13.30 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 302.33 | 27.36 | 0.00 | 354.27 | 0.00 | 0.13 | 0.60 |
| 20/05/2026 02:45 | 1,019.48 | 13.12 | 13.10 | 13.20 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 297.53 | 24.14 | 0.00 | 348.73 | 0.00 | 0.03 | 0.33 |
| 20/05/2026 03:00 | 1,019.49 | 12.99 | 12.90 | 13.10 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 299.00 | 20.92 | 0.00 | 351.87 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 20/05/2026 03:15 | 1,019.59 | 12.83 | 12.80 | 12.90 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.09 | 298.47 | 20.92 | 0.00 | 358.93 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 20/05/2026 03:30 | 1,019.65 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 72.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.59 | 287.73 | 19.31 | 0.00 | 355.53 | 0.00 | 0.03 | 0.23 |
| 20/05/2026 03:45 | 1,019.68 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.76 | 292.87 | 19.31 | 0.00 | 353.53 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20/05/2026 04:00 | 1,019.73 | 12.74 | 12.70 | 12.80 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.55 | 285.00 | 17.70 | 0.00 | 359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 20/05/2026 04:15 | 1,019.79 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.44 | 294.00 | 17.70 | 0.00 | ||||
| 20/05/2026 04:30 | 1,019.71 | 12.83 | 12.80 | 12.90 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.91 | 289.20 | 20.92 | 0.00 | ||||
| 20/05/2026 04:45 | 1,019.74 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 68.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.62 | 299.87 | 20.92 | 0.00 | 350.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 05:00 | 1,019.83 | 12.82 | 12.80 | 12.90 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.80 | 294.40 | 19.31 | 0.00 | ||||
| 20/05/2026 05:15 | 1,019.96 | 12.77 | 12.70 | 12.80 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.23 | 292.27 | 16.09 | 0.00 | ||||
| 20/05/2026 05:30 | 1,020.07 | 12.69 | 12.60 | 12.70 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.83 | 295.07 | 14.48 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 |
| 20/05/2026 05:45 | 1,020.15 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.01 | 303.87 | 16.09 | 9.00 | ||||
| 20/05/2026 06:00 | 1,020.15 | 12.76 | 12.60 | 12.80 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.91 | 297.13 | 19.31 | 18.00 | ||||
| 20/05/2026 06:15 | 1,020.27 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.73 | 293.80 | 17.70 | 40.00 | 344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 06:30 | 1,020.35 | 13.13 | 12.90 | 13.40 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.62 | 293.47 | 19.31 | 74.00 | 349.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2026 06:45 | 1,020.47 | 13.49 | 13.40 | 13.60 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.87 | 287.53 | 17.70 | 120.00 | ||||
| 20/05/2026 07:00 | 1,020.56 | 13.76 | 13.60 | 13.90 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.83 | 282.93 | 17.70 | 130.00 | ||||
| 20/05/2026 07:15 | 1,020.55 | 14.21 | 14.00 | 14.40 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.62 | 274.93 | 17.70 | 185.00 | ||||
| 20/05/2026 07:30 | 1,020.51 | 14.68 | 14.40 | 14.90 | 66.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.69 | 274.07 | 16.09 | 207.00 | 344.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 07:45 | 1,020.53 | 15.28 | 15.00 | 15.60 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.23 | 281.53 | 17.70 | 220.00 | 342.25 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 08:00 | 1,020.62 | 15.84 | 15.60 | 16.20 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.30 | 278.07 | 17.70 | 236.00 | 335.37 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 08:15 | 1,020.70 | 16.55 | 16.20 | 17.10 | 61.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.70 | 284.33 | 24.14 | 323.00 | 336.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 08:30 | 1,020.86 | 17.54 | 17.10 | 17.90 | 54.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 13.52 | 321.53 | 25.75 | 336.00 | ||||
| 20/05/2026 08:45 | 1,020.97 | 17.86 | 17.80 | 17.90 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.02 | 279.40 | 32.19 | 388.00 | ||||
| 20/05/2026 09:00 | 1,021.07 | 17.98 | 17.90 | 18.20 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.23 | 301.00 | 33.80 | 489.00 | ||||
| 20/05/2026 09:15 | 1,021.13 | 18.17 | 18.10 | 18.30 | 51.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 16.84 | 305.07 | 32.19 | 543.00 | ||||
| 20/05/2026 09:30 | 1,021.14 | 18.31 | 18.20 | 18.40 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.55 | 262.13 | 30.58 | 575.00 | ||||
| 20/05/2026 09:45 | 1,021.11 | 18.67 | 18.50 | 18.80 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.52 | 268.53 | 30.58 | 613.00 | 359.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 10:00 | 1,021.09 | 18.86 | 18.70 | 19.20 | 51.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.12 | 317.53 | 33.80 | 643.00 | ||||
| 20/05/2026 10:15 | 1,021.07 | 19.07 | 18.90 | 19.20 | 51.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 16.09 | 327.87 | 33.80 | 677.00 | ||||
| 20/05/2026 10:30 | 1,021.07 | 19.35 | 19.20 | 19.60 | 51.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.52 | 275.80 | 32.19 | 703.00 | 357.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 20/05/2026 10:45 | 1,021.13 | 19.55 | 19.40 | 19.70 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 18.67 | 297.87 | 33.80 | 731.00 | ||||
| 20/05/2026 11:00 | 1,021.14 | 19.72 | 19.40 | 20.00 | 51.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 14.38 | 194.60 | 35.41 | 756.00 | 340.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2026 11:15 | 1,021.12 | 19.98 | 19.90 | 20.10 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 15.75 | 279.57 | 33.80 | 777.00 | ||||
| 20/05/2026 11:30 | 1,021.08 | 20.28 | 20.20 | 20.40 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 14.05 | 250.07 | 32.19 | 796.00 | ||||
| 20/05/2026 11:45 | 1,021.09 | 20.59 | 20.50 | 20.60 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 14.81 | 244.33 | 32.19 | 812.00 | 346.20 | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| 20/05/2026 12:00 | 1,021.03 | 20.72 | 20.60 | 20.80 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.44 | 254.20 | 30.58 | 826.00 | 352.15 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| 20/05/2026 12:15 | 1,020.95 | 20.83 | 20.80 | 20.90 | 46.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 17.06 | 309.93 | 38.62 | 842.00 | 362.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 20/05/2026 12:30 | 1,020.89 | 20.97 | 20.80 | 21.30 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 15.02 | 255.33 | 33.80 | 851.00 | 350.67 | 0.27 | 0.80 | 1.07 |
| 20/05/2026 12:45 | 1,020.81 | 21.07 | 21.00 | 21.20 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 15.88 | 284.27 | 32.19 | 884.00 | ||||
| 20/05/2026 13:00 | 1,020.74 | 21.17 | 21.00 | 21.40 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 17.70 | 245.93 | 32.19 | 905.00 | 343.70 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20/05/2026 13:15 | 1,020.61 | 21.66 | 21.60 | 21.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.09 | 294.93 | 33.80 | 919.00 | 349.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 13:30 | 1,020.51 | 22.19 | 22.00 | 22.30 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.84 | 262.33 | 32.19 | 1,009.00 | 350.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/05/2026 13:45 | 1,020.46 | 21.75 | 21.60 | 22.10 | 44.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.73 | 270.40 | 32.19 | 1,009.00 | 357.65 | 0.00 | 0.10 | 0.55 |
| 20/05/2026 14:00 | 1,020.33 | 21.66 | 21.60 | 21.80 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.95 | 153.60 | 30.58 | 988.00 | 353.80 | 0.00 | 0.03 | 0.20 |
| 20/05/2026 14:15 | 1,020.29 | 21.57 | 21.40 | 21.80 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 12.88 | 316.47 | 27.36 | 891.00 | 353.77 | 0.00 | 0.17 | 0.47 |
| 20/05/2026 14:30 | 1,020.19 | 21.66 | 21.50 | 21.80 | 46.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 14.16 | 294.07 | 30.58 | 911.00 | 348.87 | 0.00 | 0.07 | 0.30 |
| 20/05/2026 14:45 | 1,020.17 | 21.93 | 21.80 | 22.20 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 12.77 | 248.80 | 30.58 | 838.00 | 358.70 | 0.00 | 0.03 | 0.13 |
| 20/05/2026 15:00 | 1,020.12 | 21.78 | 21.70 | 22.00 | 46.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 16.44 | 205.64 | 28.97 | 858.00 | 355.07 | 0.00 | 0.03 | 0.40 |
| 20/05/2026 15:15 | 1,019.99 | 21.41 | 21.20 | 21.70 | 48.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 17.00 | 235.75 | 37.01 | 858.00 | 357.10 | 0.00 | 0.13 | 0.40 |
| 20/05/2026 15:30 | 1,019.96 | 21.94 | 21.70 | 22.10 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 13.09 | 208.07 | 30.58 | 756.00 | 360.85 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 20/05/2026 15:45 | 1,019.94 | 21.44 | 21.20 | 21.70 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 15.88 | 231.67 | 33.80 | 735.00 | 358.10 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 20/05/2026 16:00 | 1,019.93 | 21.41 | 21.10 | 21.60 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 17.59 | 175.20 | 33.80 | 666.00 | 355.75 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 20/05/2026 16:15 | 1,019.98 | 21.05 | 21.00 | 21.10 | 50.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 18.67 | 209.60 | 38.62 | 617.00 | 351.60 | 0.00 | 0.10 | 0.43 |
| 20/05/2026 16:30 | 1,020.00 | 21.05 | 20.70 | 21.20 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 17.17 | 148.40 | 33.80 | 580.00 | 347.33 | 0.00 | 0.23 | 0.57 |
| 20/05/2026 16:45 | 1,020.03 | 20.68 | 20.40 | 20.90 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 18.67 | 229.67 | 33.80 | 543.00 | 355.23 | 0.00 | 0.23 | 0.60 |
| 20/05/2026 17:00 | 1,020.02 | 20.59 | 20.40 | 20.70 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 15.63 | 93.71 | 32.19 | 503.00 | 337.57 | 0.00 | 0.07 | 0.27 |
| 20/05/2026 17:15 | 1,019.95 | 20.43 | 20.40 | 20.50 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 16.09 | 140.75 | 30.58 | 471.00 | 337.03 | 0.00 | 0.17 | 0.30 |
| 20/05/2026 17:30 | 1,019.91 | 20.28 | 20.20 | 20.40 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 14.59 | 170.73 | 30.58 | 429.00 | 342.33 | 0.00 | 0.03 | 0.17 |
| 20/05/2026 17:45 | 1,019.91 | 20.07 | 19.90 | 20.30 | 54.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 14.38 | 195.47 | 28.97 | 387.00 | 343.65 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 20/05/2026 18:00 | 1,019.89 | 20.01 | 19.80 | 20.10 | 55.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 15.86 | 160.64 | 28.97 | 339.00 | 341.37 | 0.00 | 0.27 | 0.60 |
| 20/05/2026 18:15 | 1,019.77 | 19.81 | 19.70 | 19.90 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 14.70 | 98.87 | 30.58 | 299.00 | 346.87 | 0.67 | 2.50 | 3.17 |
| 20/05/2026 18:30 | 1,019.75 | 19.72 | 19.60 | 19.80 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 12.87 | 241.67 | 28.97 | 255.00 | 346.80 | 0.00 | 0.07 | 0.30 |
| 20/05/2026 18:45 | 1,019.76 | 19.69 | 19.60 | 19.70 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 12.34 | 163.60 | 27.36 | 213.00 | 342.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 20/05/2026 19:00 | 1,019.88 | 19.47 | 19.30 | 19.60 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 12.23 | 190.47 | 24.14 | 162.00 | 346.87 | 0.00 | 0.07 | 0.47 |
| 20/05/2026 19:15 | 1,019.96 | 19.19 | 19.10 | 19.30 | 53.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 9.45 | 263.19 | 22.53 | 116.00 | 347.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 20/05/2026 19:30 | 1,020.06 | 19.07 | 18.80 | 19.20 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 9.66 | 296.47 | 19.31 | 70.00 | 345.27 | 0.00 | 0.17 | 0.50 |
| 20/05/2026 19:45 | 1,020.14 | 18.61 | 18.40 | 18.80 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.87 | 331.60 | 19.31 | 35.00 | 343.83 | 0.00 | 0.20 | 0.37 |
| 20/05/2026 20:00 | 1,020.26 | 18.07 | 17.80 | 18.30 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.90 | 335.33 | 14.48 | 16.00 | 347.47 | 0.00 | 0.23 | 0.73 |
| 20/05/2026 20:15 | 1,020.41 | 17.39 | 17.10 | 17.70 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.90 | 289.80 | 12.87 | 9.00 | 348.40 | 0.00 | 0.33 | 0.77 |
| 20/05/2026 20:30 | 1,020.61 | 16.73 | 16.40 | 17.10 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 4.83 | 331.53 | 9.66 | 0.00 | 353.10 | 0.00 | 0.63 | 1.17 |
| 20/05/2026 20:45 | 1,020.77 | 16.06 | 15.80 | 16.30 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 4.40 | 336.67 | 8.05 | 0.00 | 358.20 | 0.00 | 0.60 | 0.97 |
| 20/05/2026 21:00 | 1,020.99 | 15.55 | 15.30 | 15.80 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 3.86 | 331.73 | 9.66 | 0.00 | 363.30 | 0.00 | 0.80 | 1.07 |
| 20/05/2026 21:15 | 1,021.13 | 15.16 | 15.00 | 15.30 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 4.62 | 330.87 | 9.66 | 0.00 | 358.17 | 0.00 | 0.63 | 0.93 |
| 20/05/2026 21:30 | 1,021.24 | 14.84 | 14.70 | 15.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 3.11 | 327.60 | 8.05 | 0.00 | 355.67 | 0.07 | 1.90 | 2.30 |
| 20/05/2026 21:45 | 1,021.37 | 14.53 | 14.30 | 14.70 | 70.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 3.11 | 322.80 | 8.05 | 0.00 | 361.30 | 0.90 | 3.20 | 3.80 |
| 20/05/2026 22:00 | 1,021.34 | 14.14 | 14.00 | 14.20 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.44 | 330.00 | 14.48 | 0.00 | 361.90 | 0.00 | 1.30 | 1.50 |
Analisi AI