Report
| Data | Pressione | Temperatura | T° Min | T° Max | Umidità | Pioggia Giornaliera mm | Rateo Pioggia mm/h | Temporale mm | Evapotraspirazione | Velocità Vento Km/h | Direzione Vento gradi | Raffica Vento Km/h | Irraggiamento Solare W/m² | CO2 | PM1.0 | PM2.5 | PM10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 00:15 | 1,002.03 | 6.37 | 6.30 | 6.40 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 1.41 | 242.81 | 3.22 | 0.00 | 367.23 | 0.00 | 1.93 | 2.87 |
| 22/01/2026 00:30 | 1,001.87 | 6.49 | 6.40 | 6.60 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 0.21 | 217.07 | 3.22 | 0.00 | 365.47 | 0.00 | 4.03 | 5.40 |
| 22/01/2026 00:45 | 1,001.79 | 6.53 | 6.40 | 6.60 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 1.50 | 221.13 | 4.83 | 0.00 | 361.53 | 0.47 | 4.37 | 5.67 |
| 22/01/2026 01:00 | 1,001.59 | 6.47 | 6.40 | 6.60 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 2.99 | 225.07 | 6.44 | 0.00 | 363.70 | 0.00 | 2.43 | 3.63 |
| 22/01/2026 01:15 | 1,001.44 | 6.45 | 6.30 | 6.50 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 3.54 | 218.20 | 6.44 | 0.00 | 364.83 | 0.37 | 4.03 | 5.57 |
| 22/01/2026 01:30 | 1,001.37 | 6.28 | 6.20 | 6.40 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 4.08 | 218.47 | 6.44 | 0.00 | 363.57 | 0.43 | 5.00 | 6.47 |
| 22/01/2026 01:35 | 1,001.50 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 1.29 | 221.20 | 8.05 | 0.00 | 366.10 | 2.50 | 7.90 | 10.20 |
Analisi AI