Report
| Data | Pressione | Temperatura | T° Min | T° Max | Umidità | Pioggia Giornaliera mm | Rateo Pioggia mm/h | Temporale mm | Evapotraspirazione | Velocità Vento Km/h | Direzione Vento gradi | Raffica Vento Km/h | Irraggiamento Solare W/m² | CO2 | PM1.0 | PM2.5 | PM10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 00:15 | 1,016.37 | 6.82 | 6.80 | 6.90 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | 306.87 | 28.97 | 0.00 | 375.13 | 0.00 | 2.27 | 3.00 |
| 30/03/2026 00:30 | 1,016.25 | 6.89 | 6.80 | 6.90 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 306.00 | 28.97 | 0.00 | 370.93 | 0.00 | 1.73 | 2.30 |
| 30/03/2026 00:45 | 1,016.09 | 6.81 | 6.80 | 6.90 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 305.47 | 27.36 | 0.00 | 370.47 | 0.00 | 0.73 | 1.50 |
| 30/03/2026 01:00 | 1,016.03 | 6.76 | 6.70 | 6.80 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 299.40 | 27.36 | 0.00 | 367.23 | 0.00 | 0.43 | 1.13 |
| 30/03/2026 01:15 | 1,016.01 | 6.25 | 5.90 | 6.70 | 84.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 294.20 | 24.14 | 0.00 | 363.67 | 0.00 | 0.87 | 1.53 |
| 30/03/2026 01:30 | 1,016.02 | 5.77 | 5.70 | 5.90 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 302.20 | 20.92 | 0.00 | 366.27 | 0.00 | 1.37 | 2.23 |
| 30/03/2026 01:45 | 1,016.02 | 5.61 | 5.60 | 5.70 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 293.73 | 20.92 | 0.00 | 367.63 | 0.00 | 1.63 | 2.17 |
| 30/03/2026 02:00 | 1,015.95 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 288.07 | 14.48 | 0.00 | 371.03 | 0.00 | 1.43 | 2.07 |
| 30/03/2026 02:15 | 1,015.96 | 5.57 | 5.50 | 5.60 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 282.07 | 17.70 | 0.00 | 370.60 | 0.00 | 1.43 | 2.10 |
| 30/03/2026 02:30 | 1,015.86 | 5.57 | 5.50 | 5.60 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 298.40 | 20.92 | 0.00 | 375.43 | 0.00 | 1.43 | 2.30 |
| 30/03/2026 02:45 | 1,015.88 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 299.20 | 22.53 | 0.00 | 367.67 | 0.00 | 1.30 | 1.90 |
| 30/03/2026 03:00 | 1,016.02 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 302.33 | 17.70 | 0.00 | 371.90 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
| 30/03/2026 03:15 | 1,016.01 | 5.42 | 5.40 | 5.50 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 298.53 | 19.31 | 0.00 | 371.10 | 0.00 | 0.90 | 1.40 |
| 30/03/2026 03:30 | 1,015.99 | 5.34 | 5.30 | 5.40 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 297.67 | 19.31 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.37 | 1.03 |
| 30/03/2026 03:45 | 1,015.99 | 5.27 | 5.20 | 5.30 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 302.47 | 16.09 | 0.00 | 371.03 | 0.00 | 0.43 | 1.17 |
| 30/03/2026 04:00 | 1,016.02 | 5.14 | 5.10 | 5.20 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 300.00 | 16.09 | 0.00 | 373.17 | 0.00 | 0.30 | 1.07 |
| 30/03/2026 04:15 | 1,016.00 | 5.01 | 4.90 | 5.10 | 90.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 305.40 | 16.09 | 0.00 | 389.33 | 0.00 | 0.57 | 1.10 |
| 30/03/2026 04:30 | 1,015.99 | 5.12 | 5.00 | 5.20 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 296.47 | 12.87 | 0.00 | 388.23 | 0.00 | 0.03 | 0.37 |
| 30/03/2026 04:45 | 1,015.93 | 5.33 | 5.20 | 5.40 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 302.20 | 12.87 | 7.00 | 391.90 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 30/03/2026 05:00 | 1,016.01 | 5.37 | 5.30 | 5.40 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 280.40 | 12.87 | 25.00 | 385.35 | 0.00 | 0.05 | 0.40 |
| 30/03/2026 05:15 | 1,015.85 | 5.55 | 5.40 | 5.70 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 286.80 | 16.09 | 40.00 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/03/2026 05:30 | 1,015.89 | 5.85 | 5.80 | 6.00 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 299.93 | 17.70 | 58.00 | 380.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 05:45 | 1,016.01 | 6.09 | 6.00 | 6.10 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 291.20 | 17.70 | 65.00 | 389.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 30/03/2026 06:00 | 1,016.07 | 6.15 | 6.10 | 6.20 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 300.33 | 20.92 | 84.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 30/03/2026 06:15 | 1,016.20 | 6.32 | 6.20 | 6.40 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 283.53 | 20.92 | 146.00 | 374.43 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 06:30 | 1,016.22 | 6.51 | 6.40 | 6.60 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 296.00 | 16.09 | 135.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 30/03/2026 06:45 | 1,016.20 | 6.73 | 6.60 | 6.90 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 297.00 | 17.70 | 239.00 | 371.97 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 30/03/2026 07:00 | 1,016.05 | 7.40 | 7.00 | 7.80 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.01 | 298.80 | 22.53 | 318.00 | ||||
| 30/03/2026 07:15 | 1,016.03 | 8.13 | 7.80 | 8.30 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.84 | 289.47 | 19.31 | 406.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 30/03/2026 07:30 | 1,015.98 | 8.31 | 8.20 | 8.40 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.19 | 278.00 | 22.53 | 283.00 | 367.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 07:45 | 1,016.04 | 8.66 | 8.40 | 8.80 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.98 | 295.33 | 22.53 | 330.00 | ||||
| 30/03/2026 08:00 | 1,015.96 | 8.72 | 8.70 | 8.80 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.74 | 302.79 | 19.31 | 237.00 | 361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 08:15 | 1,015.91 | 9.10 | 8.80 | 9.60 | 77.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.85 | 297.63 | 22.53 | 717.00 | 364.20 | 0.00 | 0.25 | 0.90 |
| 30/03/2026 08:30 | 1,015.74 | 10.43 | 9.70 | 10.80 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.23 | 268.13 | 22.53 | 770.00 | ||||
| 30/03/2026 08:45 | 1,015.71 | 10.53 | 10.30 | 10.80 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.48 | 313.33 | 24.14 | 770.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/03/2026 09:00 | 1,015.65 | 10.16 | 10.10 | 10.30 | 71.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.18 | 303.00 | 22.53 | 612.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/03/2026 09:15 | 1,015.60 | 10.23 | 10.20 | 10.30 | 71.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.47 | 319.94 | 22.53 | 656.00 | 367.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 30/03/2026 09:30 | 1,015.47 | 10.66 | 10.30 | 11.10 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.27 | 302.27 | 24.14 | 735.00 | 377.95 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 09:45 | 1,015.36 | 10.91 | 10.80 | 11.10 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.43 | 302.64 | 24.14 | 715.00 | 387.55 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| 30/03/2026 10:00 | 1,015.19 | 11.29 | 10.90 | 11.70 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.73 | 242.40 | 22.53 | 838.00 | 369.35 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 10:15 | 1,015.05 | 11.93 | 11.70 | 12.20 | 68.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.06 | 267.69 | 24.14 | 882.00 | ||||
| 30/03/2026 10:30 | 1,014.86 | 12.01 | 11.80 | 12.30 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.44 | 317.87 | 19.31 | 838.00 | 362.13 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 10:45 | 1,014.69 | 11.68 | 11.30 | 12.20 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 12.98 | 291.47 | 25.75 | 466.00 | 362.80 | 0.00 | 0.10 | 0.40 |
| 30/03/2026 11:00 | 1,014.57 | 11.41 | 11.20 | 11.70 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.59 | 289.13 | 17.70 | 826.00 | 368.37 | 0.00 | 0.07 | 0.33 |
| 30/03/2026 11:15 | 1,014.41 | 11.59 | 11.30 | 11.80 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.05 | 294.33 | 22.53 | 330.00 | 372.50 | 0.00 | 0.10 | 0.47 |
| 30/03/2026 11:30 | 1,014.23 | 11.77 | 11.30 | 12.20 | 70.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.16 | 284.07 | 22.53 | 403.00 | 371.67 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| 30/03/2026 11:45 | 1,014.01 | 12.37 | 12.30 | 12.50 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.94 | 272.47 | 24.14 | 882.00 | ||||
| 30/03/2026 12:00 | 1,013.77 | 12.19 | 12.10 | 12.40 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.47 | 316.64 | 22.53 | 352.00 | 370.43 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 30/03/2026 12:15 | 1,013.49 | 12.45 | 12.20 | 12.70 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.23 | 302.13 | 17.70 | 1,005.00 | 364.10 | 0.00 | 0.10 | 0.35 |
| 30/03/2026 12:30 | 1,013.13 | 12.93 | 12.80 | 13.10 | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.77 | 301.07 | 25.75 | 1,034.00 | 357.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 12:45 | 1,012.98 | 12.93 | 12.70 | 13.30 | 63.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.26 | 301.50 | 24.14 | 888.00 | 352.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 13:00 | 1,012.64 | 13.16 | 12.90 | 13.40 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 13.10 | 235.79 | 27.36 | 631.00 | 360.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 30/03/2026 13:15 | 1,012.47 | 12.76 | 12.60 | 12.90 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.23 | 252.33 | 25.75 | 512.00 | 354.35 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 30/03/2026 13:30 | 1,012.33 | 12.49 | 12.30 | 12.60 | 63.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.17 | 292.31 | 25.75 | 367.00 | 355.13 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 30/03/2026 13:45 | 1,012.10 | 12.24 | 12.20 | 12.30 | 65.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.08 | 331.57 | 20.92 | 288.00 | 354.90 | 0.00 | 0.50 | 0.87 |
| 30/03/2026 14:00 | 1,011.84 | 12.14 | 12.10 | 12.20 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.87 | 273.53 | 20.92 | 227.00 | 350.63 | 0.00 | 0.10 | 0.43 |
| 30/03/2026 14:15 | 1,011.50 | 12.08 | 12.00 | 12.10 | 66.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.96 | 333.50 | 17.70 | 237.00 | 352.17 | 0.00 | 0.33 | 0.60 |
| 30/03/2026 14:30 | 1,011.17 | 12.19 | 12.10 | 12.20 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.26 | 327.33 | 17.70 | 232.00 | 347.93 | 0.00 | 0.43 | 0.90 |
| 30/03/2026 14:45 | 1,011.00 | 12.23 | 12.20 | 12.30 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.19 | 329.80 | 17.70 | 346.00 | 351.07 | 0.00 | 0.47 | 0.83 |
| 30/03/2026 15:00 | 1,010.84 | 12.92 | 12.40 | 13.30 | 64.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.06 | 284.43 | 14.48 | 469.00 | 356.77 | 0.00 | 0.30 | 0.57 |
| 30/03/2026 15:15 | 1,010.61 | 13.43 | 13.30 | 13.60 | 62.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.34 | 215.94 | 16.09 | 441.00 | 355.13 | 0.00 | 0.33 | 0.63 |
| 30/03/2026 15:30 | 1,010.45 | 13.07 | 12.90 | 13.30 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.51 | 272.33 | 16.09 | 93.00 | 356.00 | 0.00 | 0.63 | 1.20 |
| 30/03/2026 15:45 | 1,010.29 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.51 | 291.73 | 16.09 | 202.00 | 353.00 | 0.00 | 0.90 | 1.50 |
| 30/03/2026 16:00 | 1,010.16 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.98 | 242.14 | 16.09 | 137.00 | 352.53 | 0.00 | 1.60 | 2.00 |
| 30/03/2026 16:15 | 1,010.06 | 12.60 | 12.30 | 12.80 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.43 | 133.19 | 14.48 | 84.00 | 350.43 | 1.13 | 4.10 | 4.47 |
| 30/03/2026 16:30 | 1,010.11 | 12.22 | 12.10 | 12.30 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.80 | 52.36 | 9.66 | 62.00 | 355.10 | 2.13 | 5.47 | 6.13 |
| 30/03/2026 16:45 | 1,010.02 | 11.88 | 11.70 | 12.10 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.34 | 63.81 | 12.87 | 46.00 | 358.37 | 2.17 | 5.30 | 5.97 |
| 30/03/2026 17:00 | 1,009.97 | 11.43 | 11.30 | 11.70 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.19 | 93.27 | 14.48 | 25.00 | 354.53 | 1.23 | 4.47 | 5.00 |
| 30/03/2026 17:15 | 1,009.86 | 11.16 | 11.10 | 11.20 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.62 | 93.73 | 14.48 | 9.00 | 350.20 | 4.50 | 10.80 | 11.93 |
| 30/03/2026 17:30 | 1,009.75 | 10.92 | 10.90 | 11.00 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.44 | 90.47 | 14.48 | 0.00 | 356.27 | 4.50 | 9.70 | 11.67 |
| 30/03/2026 17:45 | 1,010.05 | 10.78 | 10.40 | 10.90 | 76.73 | 3.81 | 98.81 | 3.81 | 0.09 | 2.15 | 136.87 | 12.87 | 0.00 | 356.30 | 5.73 | 13.67 | 16.07 |
| 30/03/2026 18:00 | 1,010.01 | 9.50 | 9.10 | 10.20 | 82.07 | 6.60 | 96.77 | 6.60 | 0.09 | 4.49 | 183.00 | 16.09 | 0.00 | 355.57 | 0.40 | 3.00 | 3.67 |
| 30/03/2026 18:15 | 1,009.55 | 9.16 | 9.00 | 9.30 | 83.50 | 7.11 | 4.32 | 7.11 | 0.09 | 3.02 | 124.50 | 16.09 | 0.00 | 358.97 | 1.20 | 4.37 | 5.17 |
| 30/03/2026 18:30 | 1,009.57 | 9.54 | 9.30 | 9.70 | 81.60 | 7.37 | 1.52 | 7.37 | 0.09 | 2.15 | 190.33 | 8.05 | 0.00 | 366.13 | 5.07 | 10.50 | 11.93 |
| 30/03/2026 18:45 | 1,009.62 | 9.02 | 8.80 | 9.30 | 86.33 | 7.37 | 1.02 | 7.37 | 0.09 | 2.04 | 287.00 | 8.05 | 0.00 | 356.33 | 7.53 | 16.90 | 18.67 |
| 30/03/2026 19:00 | 1,009.49 | 8.81 | 8.80 | 8.90 | 87.64 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.09 | 0.46 | 132.79 | 4.83 | 0.00 | 363.37 | 7.60 | 15.53 | 17.80 |
| 30/03/2026 19:15 | 1,009.64 | 8.91 | 8.90 | 9.00 | 85.19 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.09 | 5.33 | 174.00 | 11.27 | 0.00 | 367.30 | 4.13 | 8.60 | 10.27 |
| 30/03/2026 19:30 | 1,009.64 | 8.78 | 8.70 | 8.90 | 85.00 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.09 | 6.21 | 137.00 | 14.48 | 0.00 | 369.20 | 0.77 | 2.50 | 2.93 |
| 30/03/2026 19:45 | 1,009.44 | 8.76 | 8.70 | 8.80 | 85.25 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.09 | 8.45 | 131.38 | 19.31 | 0.00 | 363.67 | 0.00 | 1.77 | 2.30 |
| 30/03/2026 20:00 | 1,009.29 | 8.81 | 8.80 | 8.90 | 86.36 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.09 | 8.28 | 138.07 | 19.31 | 0.00 | 367.70 | 0.33 | 2.97 | 3.67 |
| 30/03/2026 20:15 | 1,009.09 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 87.63 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.09 | 7.45 | 146.19 | 16.09 | 0.00 | 360.53 | 1.03 | 3.83 | 4.60 |
| 30/03/2026 20:30 | 1,009.32 | 8.78 | 8.70 | 8.80 | 88.73 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.09 | 3.37 | 255.00 | 8.05 | 0.00 | 369.10 | 3.00 | 6.60 | 7.40 |
Analisi AI