Report
| Data | Pressione | Temperatura | T° Min | T° Max | Umidità | Pioggia Giornaliera mm | Rateo Pioggia mm/h | Temporale mm | Evapotraspirazione | Velocità Vento Km/h | Direzione Vento gradi | Raffica Vento Km/h | Irraggiamento Solare W/m² | CO2 | PM1.0 | PM2.5 | PM10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 00:15 | 1,010.86 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 17.10 | 135.50 | 30.58 | 0.00 | 357.83 | 0.03 | 4.27 | 6.67 |
| 04/02/2026 00:30 | 1,010.86 | 11.02 | 10.90 | 11.10 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 131.93 | 32.19 | 0.00 | 353.77 | 0.00 | 4.13 | 7.17 |
| 04/02/2026 00:45 | 1,010.71 | 11.16 | 11.10 | 11.20 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 133.31 | 32.19 | 0.00 | 352.93 | 0.07 | 4.10 | 7.53 |
| 04/02/2026 01:00 | 1,010.65 | 11.27 | 11.20 | 11.30 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 125.73 | 25.75 | 0.00 | 351.97 | 0.13 | 4.60 | 8.43 |
| 04/02/2026 01:15 | 1,010.56 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 128.40 | 24.14 | 0.00 | 351.97 | 0.00 | 4.27 | 9.30 |
| 04/02/2026 01:30 | 1,010.23 | 11.38 | 11.30 | 11.40 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 137.80 | 32.19 | 0.00 | 349.77 | 0.00 | 4.20 | 8.63 |
| 04/02/2026 01:45 | 1,010.16 | 11.41 | 11.40 | 11.50 | 94.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 141.47 | 32.19 | 0.00 | 356.60 | 0.00 | 4.10 | 8.47 |
| 04/02/2026 02:00 | 1,010.25 | 11.53 | 11.40 | 11.60 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 128.00 | 28.97 | 0.00 | 356.67 | 0.03 | 3.67 | 8.10 |
| 04/02/2026 02:15 | 1,009.75 | 11.52 | 11.50 | 11.60 | 94.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 125.73 | 28.97 | 0.00 | 351.90 | 0.00 | 3.10 | 6.75 |
| 04/02/2026 02:30 | 1,009.47 | 11.48 | 11.40 | 11.60 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 144.00 | 32.19 | 0.00 | 354.20 | 0.00 | 2.60 | 6.13 |
| 04/02/2026 02:45 | 1,009.24 | 11.51 | 11.50 | 11.60 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 127.87 | 27.36 | 0.00 | 351.53 | 0.00 | 2.63 | 5.63 |
| 04/02/2026 03:00 | 1,008.97 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 134.53 | 30.58 | 0.00 | 351.60 | 0.00 | 2.37 | 5.43 |
| 04/02/2026 03:15 | 1,008.75 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 135.53 | 32.19 | 0.00 | 360.20 | 0.00 | 2.07 | 5.37 |
| 04/02/2026 03:30 | 1,008.35 | 11.49 | 11.40 | 11.50 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.88 | 126.47 | 38.62 | 0.00 | 359.73 | 0.00 | 2.43 | 4.93 |
| 04/02/2026 03:45 | 1,007.99 | 11.41 | 11.40 | 11.50 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 123.67 | 38.62 | 0.00 | 357.27 | 0.00 | 1.47 | 3.97 |
| 04/02/2026 04:00 | 1,007.84 | 11.42 | 11.40 | 11.50 | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 132.60 | 33.80 | 0.00 | 359.07 | 0.00 | 1.33 | 3.70 |
| 04/02/2026 04:15 | 1,007.65 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 128.13 | 33.80 | 0.00 | 357.67 | 0.00 | 0.67 | 3.27 |
| 04/02/2026 04:30 | 1,007.44 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 137.40 | 38.62 | 0.00 | 355.03 | 0.00 | 0.57 | 3.30 |
| 04/02/2026 04:45 | 1,007.21 | 11.48 | 11.40 | 11.50 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.10 | 123.40 | 40.23 | 0.00 | 360.13 | 0.00 | 0.50 | 3.27 |
| 04/02/2026 05:00 | 1,006.89 | 11.55 | 11.50 | 11.60 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.92 | 128.80 | 40.23 | 0.00 | 364.87 | 0.00 | 0.73 | 3.23 |
| 04/02/2026 05:15 | 1,006.76 | 11.53 | 11.50 | 11.60 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32 | 127.07 | 41.84 | 0.00 | 360.60 | 0.00 | 0.60 | 3.40 |
| 04/02/2026 05:30 | 1,006.51 | 11.57 | 11.50 | 11.60 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 137.20 | 38.62 | 0.00 | 365.27 | 0.00 | 1.03 | 3.63 |
| 04/02/2026 05:45 | 1,006.32 | 11.59 | 11.50 | 11.60 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 134.13 | 41.84 | 0.00 | 359.23 | 0.00 | 1.27 | 3.77 |
| 04/02/2026 06:00 | 1,006.11 | 11.58 | 11.50 | 11.60 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.63 | 127.53 | 41.84 | 0.00 | 356.77 | 0.00 | 1.47 | 4.00 |
| 04/02/2026 06:15 | 1,005.67 | 11.53 | 11.50 | 11.60 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 135.93 | 46.67 | 0.00 | 358.03 | 0.00 | 1.33 | 4.30 |
| 04/02/2026 06:30 | 1,005.22 | 11.59 | 11.50 | 11.60 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.74 | 137.20 | 49.89 | 0.00 | 356.37 | 0.00 | 1.63 | 4.77 |
| 04/02/2026 06:45 | 1,004.91 | 11.56 | 11.50 | 11.60 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.81 | 140.47 | 43.45 | 0.00 | 357.97 | 0.00 | 1.87 | 5.33 |
| 04/02/2026 07:00 | 1,004.67 | 11.50 | 11.40 | 11.60 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.99 | 145.20 | 51.50 | 0.00 | 356.20 | 0.00 | 2.00 | 5.60 |
| 04/02/2026 07:15 | 1,004.57 | 11.55 | 11.50 | 11.60 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 140.40 | 54.72 | 0.00 | 358.63 | 0.00 | 1.87 | 5.10 |
| 04/02/2026 07:30 | 1,004.53 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 134.67 | 54.72 | 18.00 | 358.67 | 0.00 | 1.87 | 5.80 |
| 04/02/2026 07:45 | 1,004.56 | 11.61 | 11.60 | 11.70 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.17 | 129.60 | 46.67 | 28.00 | 363.23 | 0.00 | 2.53 | 6.23 |
| 04/02/2026 08:00 | 1,004.17 | 11.65 | 11.60 | 11.70 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.03 | 143.80 | 49.89 | 32.00 | 364.40 | 0.00 | 3.43 | 7.57 |
| 04/02/2026 08:15 | 1,003.75 | 11.66 | 11.60 | 11.70 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.18 | 132.13 | 54.72 | 69.00 | 359.53 | 0.00 | 5.20 | 12.97 |
| 04/02/2026 08:30 | 1,003.74 | 11.79 | 11.70 | 11.80 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 133.47 | 54.72 | 70.00 | 358.93 | 0.00 | 5.67 | 12.63 |
| 04/02/2026 08:45 | 1,003.65 | 11.89 | 11.80 | 11.90 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.71 | 133.47 | 49.89 | 54.00 | 357.47 | 0.07 | 5.43 | 12.23 |
| 04/02/2026 09:00 | 1,003.42 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.36 | 133.47 | 46.67 | 69.00 | 359.83 | 0.00 | 4.87 | 10.10 |
| 04/02/2026 09:15 | 1,003.22 | 11.98 | 11.90 | 12.10 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.57 | 141.53 | 61.15 | 65.00 | 356.73 | 0.00 | 5.37 | 13.60 |
| 04/02/2026 09:30 | 1,003.00 | 12.12 | 12.10 | 12.20 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | 123.87 | 61.15 | 135.00 | 353.03 | 0.17 | 6.07 | 13.20 |
| 04/02/2026 09:45 | 1,002.61 | 12.29 | 12.20 | 12.40 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 125.13 | 51.50 | 153.00 | 356.17 | 0.17 | 6.80 | 15.03 |
| 04/02/2026 10:00 | 1,002.27 | 12.39 | 12.30 | 12.50 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 31.11 | 140.67 | 62.76 | 202.00 | 357.37 | 0.27 | 5.93 | 13.57 |
| 04/02/2026 10:15 | 1,001.99 | 12.49 | 12.40 | 12.50 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.11 | 123.33 | 61.15 | 144.00 | 357.43 | 0.20 | 5.73 | 11.90 |
| 04/02/2026 10:30 | 1,002.03 | 12.45 | 12.40 | 12.50 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 29.07 | 124.87 | 61.15 | 121.00 | 354.63 | 0.03 | 4.20 | 8.90 |
| 04/02/2026 10:45 | 1,002.06 | 12.35 | 12.30 | 12.40 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 24.72 | 130.14 | 57.94 | 79.00 | 357.67 | 0.00 | 4.07 | 8.33 |
| 04/02/2026 11:00 | 1,001.51 | 12.35 | 12.30 | 12.40 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.32 | 134.27 | 65.98 | 121.00 | 358.20 | 0.00 | 4.07 | 8.63 |
| 04/02/2026 11:15 | 1,001.01 | 12.42 | 12.30 | 12.50 | 89.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.11 | 128.40 | 56.33 | 158.00 | 353.60 | 0.07 | 3.90 | 8.17 |
| 04/02/2026 11:30 | 1,000.71 | 12.41 | 12.30 | 12.50 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 30.04 | 129.33 | 61.15 | 90.00 | 355.60 | 0.03 | 3.63 | 7.23 |
| 04/02/2026 11:45 | 1,000.19 | 12.21 | 12.10 | 12.30 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.32 | 137.00 | 53.11 | 114.00 | 349.10 | 0.00 | 3.30 | 6.47 |
| 04/02/2026 12:00 | 999.62 | 12.19 | 12.10 | 12.20 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 23.93 | 148.60 | 51.50 | 77.00 | 351.70 | 0.00 | 3.40 | 6.83 |
| 04/02/2026 12:15 | 999.21 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 27.57 | 136.33 | 56.33 | 51.00 | 356.07 | 0.03 | 4.47 | 8.83 |
| 04/02/2026 12:30 | 998.77 | 12.18 | 12.10 | 12.30 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.32 | 132.40 | 70.81 | 62.00 | 353.57 | 0.07 | 5.27 | 10.47 |
| 04/02/2026 12:45 | 998.42 | 12.28 | 12.20 | 12.30 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.65 | 138.07 | 70.81 | 56.00 | 354.20 | 0.10 | 5.50 | 12.00 |
| 04/02/2026 13:00 | 997.96 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 27.36 | 136.67 | 62.76 | 95.00 | 355.23 | 0.17 | 5.90 | 12.53 |
| 04/02/2026 13:15 | 997.64 | 12.10 | 12.00 | 12.20 | 92.20 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 24.14 | 141.93 | 57.94 | 58.00 | 353.90 | 0.23 | 5.43 | 10.73 |
| 04/02/2026 13:30 | 996.89 | 11.89 | 11.80 | 11.90 | 93.40 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 23.28 | 131.87 | 53.11 | 58.00 | 356.80 | 0.40 | 6.33 | 13.10 |
| 04/02/2026 13:45 | 996.35 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 93.00 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.01 | 28.32 | 138.93 | 53.11 | 40.00 | 358.80 | 0.27 | 6.17 | 12.30 |
| 04/02/2026 14:00 | 996.01 | 11.84 | 11.80 | 11.90 | 93.93 | 1.78 | 8.38 | 1.78 | 0.01 | 23.60 | 124.80 | 56.33 | 51.00 | 355.33 | 0.07 | 5.47 | 10.67 |
| 04/02/2026 14:15 | 995.13 | 11.84 | 11.80 | 11.90 | 94.00 | 2.03 | 3.30 | 2.03 | 0.01 | 24.68 | 140.13 | 61.15 | 97.00 | 349.60 | 0.00 | 4.57 | 8.87 |
| 04/02/2026 14:30 | 994.77 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 94.00 | 2.03 | 1.27 | 2.03 | 0.01 | 31.76 | 126.93 | 61.15 | 47.00 | 352.20 | 0.00 | 4.80 | 9.27 |
| 04/02/2026 14:45 | 995.63 | 11.43 | 10.30 | 11.90 | 93.07 | 3.30 | 36.58 | 3.30 | 0.01 | 19.31 | 169.33 | 59.55 | 16.00 | 356.77 | 0.00 | 3.23 | 6.40 |
| 04/02/2026 15:00 | 995.72 | 9.01 | 8.60 | 9.90 | 90.00 | 12.70 | 109.98 | 12.70 | 0.01 | 11.16 | 177.07 | 45.06 | 11.00 | 346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 04/02/2026 15:15 | 994.19 | 9.92 | 8.80 | 10.70 | 93.33 | 13.46 | 12.45 | 13.46 | 0.01 | 11.16 | 128.27 | 32.19 | 18.00 | 352.43 | 0.00 | 0.13 | 0.63 |
| 04/02/2026 15:30 | 994.25 | 11.04 | 10.80 | 11.10 | 89.80 | 13.46 | 1.27 | 13.46 | 0.01 | 10.94 | 156.13 | 27.36 | 30.00 | 349.30 | 0.00 | 0.10 | 0.57 |
| 04/02/2026 15:45 | 993.85 | 10.92 | 10.70 | 11.10 | 89.00 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.01 | 13.52 | 133.93 | 24.14 | 26.00 | 349.63 | 0.00 | 0.33 | 1.50 |
| 04/02/2026 16:00 | 994.03 | 10.49 | 10.30 | 10.70 | 89.60 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.01 | 14.05 | 144.53 | 30.58 | 26.00 | 355.50 | 0.00 | 0.70 | 2.00 |
| 04/02/2026 16:15 | 994.25 | 10.17 | 9.90 | 10.30 | 88.33 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.02 | 9.87 | 145.60 | 30.58 | 26.00 | 348.57 | 0.00 | 0.83 | 2.33 |
| 04/02/2026 16:30 | 994.17 | 9.82 | 9.80 | 9.90 | 89.20 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.02 | 12.98 | 124.13 | 25.75 | 30.00 | 353.90 | 0.00 | 1.63 | 3.00 |
| 04/02/2026 16:45 | 994.63 | 9.71 | 9.60 | 9.80 | 90.53 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.02 | 15.77 | 130.00 | 28.97 | 14.00 | 349.50 | 0.37 | 3.47 | 5.30 |
| 04/02/2026 17:00 | 994.73 | 9.59 | 9.50 | 9.60 | 90.20 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.02 | 14.70 | 123.60 | 30.58 | 5.00 | 352.90 | 0.00 | 0.97 | 2.37 |
| 04/02/2026 17:15 | 994.63 | 9.47 | 9.40 | 9.50 | 91.00 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.02 | 14.16 | 140.00 | 28.97 | 0.00 | 351.87 | 0.00 | 0.80 | 2.23 |
| 04/02/2026 17:30 | 994.33 | 9.49 | 9.40 | 9.50 | 91.87 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.02 | 15.23 | 144.00 | 30.58 | 0.00 | 350.40 | 0.00 | 0.37 | 1.63 |
| 04/02/2026 17:45 | 994.25 | 9.58 | 9.50 | 9.70 | 93.00 | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.02 | 16.52 | 140.93 | 37.01 | 0.00 | 355.30 | 0.00 | 0.27 | 1.33 |
| 04/02/2026 18:00 | 994.21 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 93.93 | 14.48 | 4.06 | 14.48 | 0.02 | 14.48 | 133.87 | 32.19 | 0.00 | 355.53 | 0.00 | 0.07 | 0.70 |
| 04/02/2026 18:15 | 994.66 | 9.97 | 9.90 | 10.00 | 93.07 | 14.48 | 3.05 | 14.48 | 0.02 | 15.02 | 144.13 | 37.01 | 0.00 | 352.37 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 04/02/2026 18:30 | 994.61 | 10.05 | 9.90 | 10.10 | 92.93 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 14.37 | 137.93 | 37.01 | 0.00 | 351.20 | 0.00 | 0.97 | 2.80 |
| 04/02/2026 18:45 | 994.68 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 93.00 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 14.48 | 144.60 | 33.80 | 0.00 | 352.37 | 0.00 | 2.50 | 4.50 |
| 04/02/2026 19:00 | 994.76 | 10.19 | 10.10 | 10.20 | 93.00 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 15.88 | 138.07 | 32.19 | 0.00 | 358.27 | 0.07 | 3.40 | 6.27 |
| 04/02/2026 19:15 | 994.60 | 10.11 | 10.10 | 10.20 | 93.00 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 9.76 | 147.00 | 24.14 | 0.00 | 356.03 | 0.03 | 3.80 | 6.77 |
| 04/02/2026 19:30 | 994.52 | 9.99 | 9.90 | 10.10 | 93.07 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 11.59 | 140.33 | 22.53 | 0.00 | 360.80 | 0.63 | 5.20 | 8.67 |
| 04/02/2026 19:45 | 994.51 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 93.00 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 7.83 | 152.40 | 22.53 | 0.00 | 357.87 | 2.63 | 8.27 | 13.80 |
| 04/02/2026 20:00 | 994.65 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 93.33 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 9.34 | 154.80 | 20.92 | 0.00 | 362.13 | 2.30 | 6.83 | 11.60 |
| 04/02/2026 20:15 | 994.58 | 9.66 | 9.60 | 9.70 | 91.33 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 6.55 | 165.67 | 20.92 | 0.00 | 369.73 | 1.47 | 5.43 | 7.27 |
| 04/02/2026 20:30 | 994.59 | 9.55 | 9.40 | 9.60 | 90.53 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 7.19 | 160.80 | 16.09 | 0.00 | 365.03 | 2.87 | 7.87 | 10.90 |
| 04/02/2026 20:45 | 994.55 | 9.33 | 9.30 | 9.40 | 91.00 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 7.51 | 165.87 | 19.31 | 0.00 | 370.50 | 4.07 | 10.87 | 14.73 |
| 04/02/2026 21:00 | 994.59 | 9.16 | 9.10 | 9.30 | 90.73 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 5.26 | 180.33 | 19.31 | 0.00 | 366.00 | 2.43 | 6.83 | 9.00 |
| 04/02/2026 21:15 | 994.58 | 9.03 | 8.90 | 9.10 | 89.60 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 3.22 | 184.00 | 12.87 | 0.00 | 362.33 | 1.40 | 4.60 | 5.93 |
| 04/02/2026 21:30 | 994.61 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 88.40 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 7.08 | 159.47 | 16.09 | 0.00 | 353.43 | 1.53 | 5.23 | 6.87 |
| 04/02/2026 21:45 | 994.54 | 9.14 | 9.10 | 9.20 | 86.07 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 5.80 | 166.47 | 14.48 | 0.00 | 364.53 | 2.13 | 6.00 | 7.83 |
| 04/02/2026 22:00 | 994.68 | 9.07 | 9.00 | 9.10 | 86.00 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 7.08 | 155.07 | 14.48 | 0.00 | 362.23 | 1.17 | 4.63 | 6.00 |
| 04/02/2026 22:15 | 994.77 | 8.86 | 8.80 | 9.00 | 86.00 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 8.80 | 158.73 | 16.09 | 0.00 | 365.50 | 0.00 | 1.80 | 2.77 |
| 04/02/2026 22:30 | 994.64 | 8.81 | 8.80 | 8.90 | 85.73 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 9.87 | 155.80 | 19.31 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 2.43 | 3.10 |
| 04/02/2026 22:43 | 994.88 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 84.77 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.02 | 8.92 | 163.00 | 19.31 | 0.00 | 373.25 | 0.00 | 1.20 | 2.00 |
Analisi AI