Report
| Data | Pressione | Temperatura | T° Min | T° Max | Umidità | Pioggia Giornaliera mm | Rateo Pioggia mm/h | Temporale mm | Evapotraspirazione | Velocità Vento Km/h | Direzione Vento gradi | Raffica Vento Km/h | Irraggiamento Solare W/m² | CO2 | PM1.0 | PM2.5 | PM10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 00:15 | 1,018.94 | 22.61 | 22.40 | 22.70 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 302.94 | 6.44 | 0.00 | 361.43 | 0.00 | 0.87 | 1.63 |
| 12/09/2026 00:30 | 1,018.90 | 22.35 | 22.30 | 22.40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 286.53 | 11.27 | 0.00 | 361.43 | 0.00 | 0.90 | 1.73 |
| 12/09/2026 00:45 | 1,019.02 | 22.19 | 22.10 | 22.30 | 80.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 302.40 | 11.27 | 0.00 | 361.23 | 0.00 | 0.97 | 1.87 |
| 12/09/2026 01:00 | 1,019.04 | 21.99 | 21.90 | 22.10 | 81.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 328.47 | 6.44 | 0.00 | 359.50 | 0.00 | 0.77 | 1.33 |
| 12/09/2026 01:15 | 1,019.08 | 21.81 | 21.80 | 21.90 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 306.93 | 14.48 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.83 | 1.57 |
| 12/09/2026 01:30 | 1,019.05 | 21.71 | 21.60 | 21.80 | 82.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 263.93 | 14.48 | 0.00 | 366.90 | 0.00 | 0.70 | 1.37 |
| 12/09/2026 01:45 | 1,018.97 | 21.47 | 21.30 | 21.60 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 305.47 | 14.48 | 0.00 | 368.20 | 0.00 | 1.37 | 1.87 |
| 12/09/2026 02:00 | 1,018.88 | 21.24 | 21.10 | 21.30 | 84.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 324.67 | 12.87 | 0.00 | 363.33 | 0.03 | 1.70 | 2.27 |
| 12/09/2026 02:15 | 1,018.81 | 21.01 | 20.90 | 21.10 | 85.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 299.27 | 11.27 | 0.00 | 360.50 | 0.07 | 2.20 | 2.93 |
| 12/09/2026 02:30 | 1,018.55 | 20.84 | 20.70 | 20.90 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 303.67 | 14.48 | 0.00 | 362.63 | 0.00 | 2.20 | 2.90 |
| 12/09/2026 02:45 | 1,018.47 | 20.65 | 20.60 | 20.70 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 318.93 | 14.48 | 0.00 | 364.00 | 0.07 | 1.83 | 2.63 |
| 12/09/2026 03:00 | 1,018.69 | 20.58 | 20.50 | 20.60 | 87.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 301.33 | 9.66 | 0.00 | 367.17 | 0.07 | 2.00 | 2.67 |
| 12/09/2026 03:15 | 1,018.95 | 20.41 | 20.40 | 20.50 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 308.47 | 9.66 | 0.00 | 371.87 | 0.07 | 2.53 | 2.97 |
| 12/09/2026 03:30 | 1,018.74 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 302.57 | 12.87 | 0.00 | 365.77 | 0.00 | 1.60 | 2.07 |
| 12/09/2026 03:45 | 1,018.72 | 20.41 | 20.40 | 20.50 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 330.40 | 8.05 | 0.00 | 368.33 | 0.00 | 1.67 | 2.30 |
| 12/09/2026 04:00 | 1,018.79 | 20.36 | 20.30 | 20.40 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 320.27 | 8.05 | 0.00 | 368.43 | 0.00 | 2.10 | 2.63 |
| 12/09/2026 04:15 | 1,018.85 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 333.13 | 8.05 | 0.00 | 368.07 | 0.00 | 1.37 | 2.00 |
| 12/09/2026 04:30 | 1,018.87 | 20.21 | 20.20 | 20.30 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 325.07 | 8.05 | 0.00 | 367.33 | 0.00 | 1.47 | 2.20 |
| 12/09/2026 04:45 | 1,018.90 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 299.20 | 9.66 | 0.00 | 365.33 | 0.00 | 1.40 | 1.93 |
| 12/09/2026 05:00 | 1,018.84 | 20.19 | 20.10 | 20.20 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 297.87 | 8.05 | 0.00 | 366.23 | 0.00 | 0.83 | 1.37 |
| 12/09/2026 05:15 | 1,018.75 | 20.19 | 20.10 | 20.20 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 301.07 | 6.44 | 0.00 | 360.97 | 0.00 | 0.90 | 1.53 |
| 12/09/2026 05:30 | 1,018.64 | 20.15 | 20.10 | 20.20 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 298.33 | 4.83 | 0.00 | 365.60 | 0.00 | 0.87 | 1.47 |
| 12/09/2026 05:45 | 1,018.68 | 20.26 | 20.20 | 20.30 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 289.93 | 6.44 | 0.00 | 370.47 | 0.00 | 0.93 | 1.67 |
| 12/09/2026 06:00 | 1,018.47 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 299.47 | 6.44 | 0.00 | 367.47 | 0.00 | 0.70 | 1.30 |
| 12/09/2026 06:15 | 1,018.30 | 20.21 | 20.10 | 20.30 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 315.53 | 4.83 | 0.00 | 366.33 | 0.00 | 1.73 | 2.47 |
| 12/09/2026 06:30 | 1,018.55 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 317.20 | 3.22 | 0.00 | 362.40 | 0.00 | 1.57 | 2.10 |
| 12/09/2026 06:45 | 1,018.79 | 20.22 | 20.10 | 20.30 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 3.22 | 5.00 | 364.10 | 0.00 | 0.63 | 1.10 |
| 12/09/2026 07:00 | 1,018.82 | 20.35 | 20.30 | 20.40 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 311.20 | 3.22 | 11.00 | 365.20 | 0.00 | 0.40 | 0.77 |
| 12/09/2026 07:15 | 1,018.83 | 20.46 | 20.40 | 20.60 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 293.20 | 3.22 | 11.00 | 365.93 | 0.00 | 1.17 | 1.70 |
| 12/09/2026 07:30 | 1,018.79 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 87.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 272.07 | 3.22 | 19.00 | 366.57 | 0.00 | 0.67 | 1.20 |
| 12/09/2026 07:45 | 1,018.63 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 131.33 | 3.22 | 53.00 | 368.13 | 0.00 | 0.93 | 1.43 |
| 12/09/2026 08:00 | 1,018.72 | 20.67 | 20.60 | 20.70 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 338.53 | 6.44 | 54.00 | 368.93 | 0.00 | 0.83 | 1.53 |
| 12/09/2026 08:15 | 1,018.55 | 20.77 | 20.70 | 20.90 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 342.27 | 8.05 | 169.00 | 371.37 | 0.00 | 0.57 | 1.03 |
| 12/09/2026 08:30 | 1,018.59 | 21.12 | 20.90 | 21.30 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 312.60 | 8.05 | 155.00 | 365.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 08:45 | 1,018.73 | 21.54 | 21.30 | 21.80 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 337.20 | 8.05 | 417.00 | 355.33 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 12/09/2026 09:00 | 1,018.97 | 22.35 | 21.80 | 22.80 | 82.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 299.07 | 16.09 | 557.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 09:15 | 1,018.98 | 22.92 | 22.70 | 23.10 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.57 | 259.19 | 22.53 | 504.00 | 357.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 09:30 | 1,019.04 | 22.81 | 22.70 | 23.10 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.84 | 272.87 | 22.53 | 429.00 | ||||
| 12/09/2026 09:45 | 1,019.09 | 23.44 | 23.10 | 23.70 | 73.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.48 | 231.80 | 20.92 | 464.00 | ||||
| 12/09/2026 10:00 | 1,019.03 | 23.89 | 23.70 | 24.10 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.09 | 238.40 | 20.92 | 494.00 | ||||
| 12/09/2026 10:15 | 1,019.15 | 24.59 | 24.20 | 24.80 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.48 | 192.00 | 19.31 | 629.00 | ||||
| 12/09/2026 10:30 | 1,019.19 | 24.90 | 24.70 | 25.10 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12.98 | 231.13 | 20.92 | 679.00 | ||||
| 12/09/2026 10:45 | 1,019.31 | 24.94 | 24.80 | 25.20 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.94 | 213.07 | 20.92 | 745.00 | ||||
| 12/09/2026 11:00 | 1,019.26 | 25.36 | 25.20 | 25.70 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.77 | 247.21 | 19.31 | 740.00 | ||||
| 12/09/2026 11:15 | 1,019.18 | 25.91 | 25.70 | 26.10 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.25 | 265.31 | 22.53 | 779.00 | ||||
| 12/09/2026 11:30 | 1,018.79 | 25.94 | 25.60 | 26.10 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 12.76 | 209.50 | 25.75 | 780.00 | 371.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 11:45 | 1,018.59 | 25.69 | 25.60 | 25.80 | 54.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 12.98 | 88.19 | 27.36 | 689.00 | 377.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 12/09/2026 12:00 | 1,018.86 | 25.81 | 25.70 | 25.90 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 12.76 | 291.71 | 27.36 | 703.00 | ||||
| 12/09/2026 12:15 | 1,018.95 | 26.33 | 25.90 | 26.60 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.16 | 185.31 | 27.36 | 786.00 | ||||
| 12/09/2026 12:30 | 1,018.97 | 26.31 | 26.10 | 26.60 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.34 | 98.60 | 20.92 | 812.00 | ||||
| 12/09/2026 12:45 | 1,018.91 | 26.03 | 25.90 | 26.30 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.30 | 313.60 | 22.53 | 580.00 | ||||
| 12/09/2026 13:00 | 1,018.82 | 26.16 | 26.00 | 26.30 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.31 | 156.36 | 22.53 | 545.00 | ||||
| 12/09/2026 13:15 | 1,018.75 | 25.89 | 25.80 | 26.00 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 11.80 | 172.13 | 22.53 | 399.00 | ||||
| 12/09/2026 13:30 | 1,018.89 | 25.79 | 25.60 | 25.90 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 10.19 | 130.47 | 24.14 | 383.00 | 384.70 | 9.27 | 15.50 | 19.00 |
| 12/09/2026 13:45 | 1,018.95 | 25.81 | 25.80 | 25.90 | 53.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.76 | 114.07 | 19.31 | 392.00 | ||||
| 12/09/2026 14:00 | 1,019.09 | 25.87 | 25.70 | 26.00 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 11.05 | 91.00 | 19.31 | 473.00 | ||||
| 12/09/2026 14:15 | 1,019.00 | 25.93 | 25.90 | 26.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.91 | 63.80 | 22.53 | 587.00 | 379.20 | 0.00 | 0.05 | 0.50 |
| 12/09/2026 14:30 | 1,018.85 | 26.38 | 26.00 | 26.60 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.55 | 67.53 | 22.53 | 675.00 | ||||
| 12/09/2026 14:45 | 1,018.83 | 26.80 | 26.60 | 27.10 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.33 | 146.60 | 19.31 | 784.00 | ||||
| 12/09/2026 15:00 | 1,018.77 | 26.87 | 26.70 | 27.10 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.30 | 61.20 | 17.70 | 729.00 | ||||
| 12/09/2026 15:15 | 1,018.65 | 26.14 | 25.70 | 26.60 | 51.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.62 | 75.93 | 22.53 | 202.00 | ||||
| 12/09/2026 15:30 | 1,018.32 | 25.91 | 25.60 | 26.40 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.84 | 76.69 | 22.53 | 587.00 | ||||
| 12/09/2026 15:45 | 1,018.15 | 26.54 | 26.40 | 26.70 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.69 | 97.93 | 25.75 | 571.00 | ||||
| 12/09/2026 16:00 | 1,018.03 | 26.29 | 26.20 | 26.60 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 12.77 | 96.00 | 27.36 | 548.00 | ||||
| 12/09/2026 16:15 | 1,017.89 | 26.20 | 26.10 | 26.30 | 50.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.55 | 110.73 | 24.14 | 446.00 | ||||
| 12/09/2026 16:30 | 1,017.80 | 25.46 | 24.80 | 26.00 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 14.80 | 146.20 | 28.97 | 269.00 | ||||
| 12/09/2026 16:45 | 1,018.01 | 24.27 | 23.80 | 24.70 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.84 | 134.00 | 28.97 | 120.00 | ||||
| 12/09/2026 17:00 | 1,018.27 | 23.67 | 23.60 | 23.80 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.45 | 107.93 | 30.58 | 67.00 | ||||
| 12/09/2026 17:15 | 1,018.47 | 23.57 | 23.50 | 23.60 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 13.84 | 50.73 | 27.36 | 105.00 | ||||
| 12/09/2026 17:30 | 1,018.28 | 23.72 | 23.70 | 23.80 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.91 | 29.67 | 20.92 | 105.00 | 372.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 17:45 | 1,018.32 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 63.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.91 | 60.13 | 19.31 | 98.00 | 358.50 | 0.00 | 0.57 | 0.87 |
| 12/09/2026 18:00 | 1,018.55 | 23.73 | 23.70 | 23.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.05 | 40.20 | 19.31 | 97.00 | ||||
| 12/09/2026 18:15 | 1,018.60 | 23.55 | 23.40 | 23.60 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.48 | 57.33 | 19.31 | 56.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 18:30 | 1,018.57 | 23.39 | 23.30 | 23.40 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.73 | 93.00 | 19.31 | 46.00 | 359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 12/09/2026 18:45 | 1,018.66 | 23.26 | 23.20 | 23.30 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.23 | 64.53 | 19.31 | 28.00 | 367.45 | 0.00 | 0.15 | 0.40 |
| 12/09/2026 19:00 | 1,018.60 | 22.96 | 22.80 | 23.10 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 12.02 | 29.73 | 19.31 | 19.00 | 360.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 19:15 | 1,018.72 | 22.66 | 22.60 | 22.80 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 8.16 | 52.40 | 19.31 | 5.00 | 358.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 19:30 | 1,018.86 | 22.41 | 22.30 | 22.50 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.58 | 32.27 | 17.70 | 0.00 | 360.63 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 12/09/2026 19:45 | 1,018.95 | 22.19 | 22.10 | 22.30 | 72.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.90 | 45.47 | 14.48 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 12/09/2026 20:00 | 1,019.12 | 21.91 | 21.80 | 22.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.76 | 106.33 | 14.48 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 20:15 | 1,019.08 | 21.81 | 21.80 | 21.90 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.15 | 21.00 | 9.66 | 0.00 | 353.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/09/2026 20:30 | 1,018.91 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.23 | 34.07 | 14.48 | 0.00 | 359.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 12/09/2026 20:45 | 1,019.03 | 21.73 | 21.70 | 21.80 | 72.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.23 | 46.31 | 12.87 | 0.00 | 354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 21:00 | 1,019.17 | 21.62 | 21.60 | 21.70 | 73.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.41 | 139.57 | 12.87 | 0.00 | 351.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 12/09/2026 21:15 | 1,019.49 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.90 | 263.40 | 12.87 | 0.00 | ||||
| 12/09/2026 21:30 | 1,019.69 | 21.64 | 21.60 | 21.70 | 73.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.69 | 294.00 | 12.87 | 0.00 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 12/09/2026 21:45 | 1,019.81 | 21.49 | 21.30 | 21.70 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.51 | 290.73 | 12.87 | 0.00 | 364.07 | 0.00 | 0.13 | 0.60 |
| 12/09/2026 22:00 | 1,019.89 | 20.82 | 20.40 | 21.30 | 81.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.23 | 271.13 | 12.87 | 0.00 | 370.53 | 0.00 | 0.13 | 0.63 |
| 12/09/2026 22:15 | 1,019.99 | 20.27 | 20.20 | 20.40 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.54 | 281.80 | 12.87 | 0.00 | 364.67 | 0.00 | 0.03 | 0.23 |
| 12/09/2026 22:30 | 1,020.00 | 20.19 | 20.10 | 20.20 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.10 | 288.50 | 12.87 | 0.00 | 358.75 | 0.00 | 0.05 | 0.35 |
Analisi AI