Report
| Data | Pressione | Temperatura | T° Min | T° Max | Umidità | Pioggia Giornaliera mm | Rateo Pioggia mm/h | Temporale mm | Evapotraspirazione | Velocità Vento Km/h | Direzione Vento gradi | Raffica Vento Km/h | Irraggiamento Solare W/m² | CO2 | PM1.0 | PM2.5 | PM10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 00:15 | 1,015.89 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 88.00 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 0.16 | 0.00 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 364.37 | 5.10 | 11.57 | 14.43 |
| 28/07/2026 00:30 | 1,015.98 | 24.29 | 24.20 | 24.30 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 357.70 | 4.20 | 8.83 | 10.77 |
| 28/07/2026 00:45 | 1,016.12 | 24.23 | 24.20 | 24.30 | 87.21 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 1.27 | 96.29 | 8.05 | 0.00 | 357.50 | 4.73 | 9.63 | 12.90 |
| 28/07/2026 01:00 | 1,016.38 | 24.19 | 24.10 | 24.20 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 4.40 | 216.80 | 8.05 | 0.00 | 368.77 | 6.63 | 16.23 | 18.63 |
| 28/07/2026 01:15 | 1,016.41 | 23.94 | 23.80 | 24.10 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 5.33 | 206.94 | 11.27 | 0.00 | 374.07 | 6.73 | 16.80 | 18.43 |
| 28/07/2026 01:30 | 1,016.29 | 23.61 | 23.50 | 23.70 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 2.58 | 277.87 | 9.66 | 0.00 | 386.97 | 4.80 | 11.60 | 14.97 |
| 28/07/2026 01:45 | 1,016.19 | 23.34 | 23.20 | 23.50 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.75 | 315.67 | 6.44 | 0.00 | 388.47 | 4.70 | 11.43 | 14.87 |
| 28/07/2026 02:00 | 1,016.25 | 23.17 | 23.10 | 23.20 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.86 | 310.73 | 3.22 | 0.00 | 385.23 | 4.57 | 10.37 | 13.93 |
| 28/07/2026 02:15 | 1,016.32 | 22.93 | 22.90 | 23.10 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 304.27 | 3.22 | 0.00 | 379.83 | 4.93 | 11.70 | 15.67 |
| 28/07/2026 02:30 | 1,016.27 | 22.81 | 22.80 | 22.90 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.54 | 344.27 | 4.83 | 0.00 | 372.43 | 5.10 | 11.33 | 15.13 |
| 28/07/2026 02:45 | 1,016.33 | 22.73 | 22.70 | 22.80 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 2.58 | 107.00 | 6.44 | 0.00 | 354.73 | 4.30 | 9.60 | 13.27 |
| 28/07/2026 03:00 | 1,016.48 | 22.69 | 22.60 | 22.70 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 5.04 | 191.27 | 12.87 | 0.00 | 347.20 | 5.10 | 11.50 | 15.00 |
| 28/07/2026 03:15 | 1,016.55 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 3.65 | 299.87 | 12.87 | 0.00 | 347.37 | 4.73 | 13.00 | 16.27 |
| 28/07/2026 03:30 | 1,016.64 | 22.74 | 22.60 | 22.80 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 7.36 | 160.43 | 19.31 | 0.00 | 348.73 | 5.47 | 15.67 | 17.37 |
| 28/07/2026 03:45 | 1,016.74 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 8.48 | 176.47 | 19.31 | 0.00 | 346.67 | 4.33 | 11.13 | 14.40 |
| 28/07/2026 04:00 | 1,016.71 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 9.98 | 83.53 | 17.70 | 0.00 | 340.33 | 4.13 | 10.07 | 13.27 |
| 28/07/2026 04:15 | 1,016.65 | 22.84 | 22.80 | 22.90 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 10.09 | 110.67 | 19.31 | 0.00 | 344.03 | 3.87 | 8.80 | 12.17 |
| 28/07/2026 04:30 | 1,016.76 | 22.89 | 22.80 | 22.90 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 11.91 | 67.27 | 20.92 | 0.00 | 348.83 | 4.00 | 8.87 | 11.83 |
| 28/07/2026 04:45 | 1,017.00 | 22.93 | 22.90 | 23.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 8.05 | 67.27 | 20.92 | 0.00 | 344.17 | 3.90 | 8.63 | 11.00 |
| 28/07/2026 05:00 | 1,017.13 | 23.04 | 22.90 | 23.10 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 9.66 | 131.47 | 24.14 | 0.00 | 348.33 | 3.70 | 8.03 | 10.50 |
| 28/07/2026 05:15 | 1,017.20 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 7.51 | 175.00 | 19.31 | 0.00 | 345.27 | 3.47 | 7.87 | 9.40 |
| 28/07/2026 05:30 | 1,017.25 | 23.06 | 23.00 | 23.10 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 5.47 | 131.07 | 17.70 | 0.00 | 348.20 | 3.40 | 7.33 | 8.67 |
| 28/07/2026 05:45 | 1,017.37 | 22.92 | 22.90 | 23.00 | 92.33 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 5.37 | 114.00 | 12.87 | 0.00 | 347.60 | 3.57 | 7.53 | 9.20 |
| 28/07/2026 06:00 | 1,017.59 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 4.94 | 117.60 | 9.66 | 7.00 | 343.70 | 3.43 | 7.67 | 9.23 |
| 28/07/2026 06:15 | 1,017.58 | 22.96 | 22.90 | 23.10 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 5.15 | 90.80 | 14.48 | 19.00 | 345.80 | 2.40 | 6.87 | 8.47 |
| 28/07/2026 06:30 | 1,017.60 | 23.06 | 23.00 | 23.10 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 7.08 | 105.80 | 16.09 | 44.00 | 343.27 | 3.17 | 7.30 | 8.23 |
| 28/07/2026 06:45 | 1,017.66 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 7.19 | 66.80 | 16.09 | 72.00 | 348.50 | 3.00 | 7.00 | 8.20 |
| 28/07/2026 07:00 | 1,017.86 | 23.19 | 23.10 | 23.20 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 6.23 | 31.00 | 16.09 | 100.00 | 340.87 | 2.97 | 6.73 | 8.13 |
| 28/07/2026 07:15 | 1,017.95 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 8.16 | 68.73 | 16.09 | 100.00 | 342.83 | 2.60 | 6.07 | 7.13 |
| 28/07/2026 07:30 | 1,018.01 | 23.25 | 23.20 | 23.30 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 7.19 | 118.93 | 14.48 | 185.00 | 340.30 | 2.80 | 6.83 | 8.07 |
| 28/07/2026 07:45 | 1,018.19 | 23.33 | 23.30 | 23.40 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 9.55 | 33.33 | 16.09 | 185.00 | 340.53 | 2.90 | 6.73 | 7.93 |
| 28/07/2026 08:00 | 1,018.27 | 23.69 | 23.40 | 24.00 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 9.66 | 73.50 | 16.09 | 265.00 | 337.63 | 2.73 | 6.27 | 7.67 |
| 28/07/2026 08:15 | 1,018.21 | 24.24 | 24.00 | 24.30 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 10.06 | 53.06 | 20.92 | 350.00 | 342.77 | 2.57 | 6.60 | 7.73 |
| 28/07/2026 08:30 | 1,018.29 | 24.64 | 24.40 | 24.80 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 7.48 | 100.57 | 20.92 | 306.00 | 345.20 | 2.90 | 6.67 | 7.87 |
| 28/07/2026 08:45 | 1,018.42 | 24.99 | 24.80 | 25.20 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 8.05 | 28.93 | 17.70 | 374.00 | 342.00 | 2.80 | 6.97 | 8.37 |
| 28/07/2026 09:00 | 1,018.43 | 25.54 | 25.20 | 25.70 | 82.27 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 9.01 | 56.00 | 22.53 | 432.00 | 339.67 | 2.60 | 6.57 | 8.13 |
| 28/07/2026 09:15 | 1,018.54 | 25.77 | 25.70 | 25.80 | 80.47 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.01 | 8.69 | 102.27 | 22.53 | 499.00 | 346.47 | 2.87 | 6.70 | 7.60 |
| 28/07/2026 09:30 | 1,018.56 | 25.85 | 25.80 | 25.90 | 80.53 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.01 | 10.52 | 32.07 | 16.09 | 531.00 | 349.70 | 3.37 | 6.83 | 7.83 |
| 28/07/2026 09:45 | 1,018.47 | 26.30 | 25.90 | 26.70 | 78.47 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.01 | 7.40 | 104.80 | 17.70 | 601.00 | 349.50 | 2.60 | 6.37 | 7.17 |
| 28/07/2026 10:00 | 1,018.51 | 26.65 | 26.50 | 26.70 | 76.67 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.01 | 6.65 | 40.53 | 17.70 | 628.00 | 346.73 | 3.00 | 6.83 | 8.23 |
| 28/07/2026 10:15 | 1,018.64 | 26.99 | 26.70 | 27.40 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.02 | 7.40 | 55.47 | 16.09 | 636.00 | 350.30 | 2.63 | 6.50 | 7.73 |
| 28/07/2026 10:30 | 1,018.79 | 27.34 | 27.20 | 27.40 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.02 | 9.55 | 53.40 | 17.70 | 619.00 | 348.10 | 3.43 | 6.83 | 7.77 |
| 28/07/2026 10:45 | 1,018.99 | 27.05 | 26.90 | 27.20 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.02 | 8.15 | 58.07 | 17.70 | 390.00 | 354.20 | 3.87 | 7.47 | 9.00 |
| 28/07/2026 11:00 | 1,018.99 | 27.32 | 27.20 | 27.50 | 70.86 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.02 | 7.93 | 36.36 | 17.70 | 561.00 | 356.70 | 3.57 | 7.53 | 8.67 |
| 28/07/2026 11:15 | 1,018.98 | 27.70 | 27.50 | 27.80 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.03 | 7.87 | 102.11 | 22.53 | 735.00 | 358.00 | 2.80 | 6.60 | 8.10 |
Analisi AI