Report
| Data | Pressione | Temperatura | T° Min | T° Max | Umidità | Pioggia Giornaliera mm | Rateo Pioggia mm/h | Temporale mm | Evapotraspirazione | Velocità Vento Km/h | Direzione Vento gradi | Raffica Vento Km/h | Irraggiamento Solare W/m² | CO2 | PM1.0 | PM2.5 | PM10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 00:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.07 | 1.40 | 4.13 | 4.60 |
| 20/09/2026 00:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.30 | 2.07 | 4.37 | 4.90 |
| 20/09/2026 00:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.60 | 1.57 | 3.97 | 4.33 |
| 20/09/2026 01:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.13 | 1.67 | 4.40 | 4.90 |
| 20/09/2026 01:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.07 | 1.47 | 3.97 | 4.37 |
| 20/09/2026 01:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0.30 | 3.43 | 4.00 |
| 20/09/2026 01:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.73 | 0.57 | 2.90 | 3.30 |
| 20/09/2026 02:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.33 | 0.23 | 2.27 | 2.60 |
| 20/09/2026 02:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.97 | 0.00 | 2.17 | 2.67 |
| 20/09/2026 02:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.03 | 0.00 | 1.57 | 1.97 |
| 20/09/2026 02:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.07 | 0.23 | 2.47 | 2.67 |
| 20/09/2026 03:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.27 | 0.33 | 3.17 | 3.43 |
| 20/09/2026 03:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.40 | 0.87 | 4.03 | 4.67 |
| 20/09/2026 03:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.03 | 0.17 | 2.30 | 2.80 |
| 20/09/2026 03:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.37 | 0.00 | 1.23 | 1.73 |
| 20/09/2026 04:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.17 | 0.00 | 1.47 | 1.83 |
| 20/09/2026 04:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.70 | 0.00 | 0.90 | 1.43 |
| 20/09/2026 04:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.63 | 0.00 | 0.37 | 0.83 |
| 20/09/2026 04:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.50 | 0.00 | 0.97 | 1.47 |
| 20/09/2026 05:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.60 | 0.00 | 1.90 | 2.27 |
| 20/09/2026 05:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.40 | 0.00 | 1.97 | 2.37 |
| 20/09/2026 05:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.13 | 0.00 | 1.90 | 2.33 |
| 20/09/2026 05:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.57 | 0.00 | 1.67 | 2.13 |
| 20/09/2026 06:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.80 | 0.00 | 1.43 | 1.77 |
| 20/09/2026 06:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.13 | 0.00 | 1.30 | 1.60 |
| 20/09/2026 06:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.57 | 0.00 | 0.90 | 1.43 |
| 20/09/2026 06:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.60 | 0.00 | 0.30 | 0.67 |
| 20/09/2026 07:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.33 | 0.33 | 2.57 | 3.17 |
| 20/09/2026 07:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.17 | 0.17 | 1.77 | 2.07 |
| 20/09/2026 07:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.83 | 0.00 | 1.10 | 1.60 |
| 20/09/2026 07:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.40 | 0.00 | 1.50 | 1.80 |
| 20/09/2026 08:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.20 | 0.70 | 3.10 | 3.57 |
| 20/09/2026 08:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.57 | 0.20 | 2.07 | 2.53 |
| 20/09/2026 08:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.93 | 1.00 | 3.97 | 4.57 |
| 20/09/2026 08:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.37 | 1.77 | 5.23 | 6.07 |
| 20/09/2026 09:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.30 | 0.00 | 1.30 | 1.60 |
| 20/09/2026 09:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.77 | 0.03 | 1.33 | 1.63 |
| 20/09/2026 09:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.57 | 0.00 | 0.03 | 0.27 |
| 20/09/2026 09:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20/09/2026 10:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.85 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 20/09/2026 10:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.40 | 0.00 | 0.55 | 0.70 |
| 20/09/2026 10:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20/09/2026 10:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 20/09/2026 11:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.45 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 20/09/2026 11:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20/09/2026 11:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20/09/2026 11:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20/09/2026 12:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.65 | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| 20/09/2026 12:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20/09/2026 12:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20/09/2026 12:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20/09/2026 13:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.47 | 0.00 | 0.03 | 0.47 |
| 20/09/2026 13:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.23 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
| 20/09/2026 13:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.03 | 0.00 | 0.07 | 0.27 |
| 20/09/2026 13:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.70 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 20/09/2026 14:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.90 | 0.00 | 0.45 | 0.85 |
| 20/09/2026 14:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 |
| 20/09/2026 14:30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.17 | 0.00 | 0.03 | 0.23 |
| 20/09/2026 14:45 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.03 | 0.00 | 0.17 | 0.37 |
| 20/09/2026 15:00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.07 | 0.00 | 0.07 | 0.33 |
| 20/09/2026 15:15 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Analisi AI