Report
| Data | Pressione | Temperatura | T° Min | T° Max | Umidità | Pioggia Giornaliera mm | Rateo Pioggia mm/h | Temporale mm | Evapotraspirazione | Velocità Vento Km/h | Direzione Vento gradi | Raffica Vento Km/h | Irraggiamento Solare W/m² | CO2 | PM1.0 | PM2.5 | PM10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 00:15 | 1,006.38 | 13.57 | 13.50 | 13.60 | 66.67 | 6.10 | 0.00 | 12.70 | 0.14 | 6.44 | 215.13 | 12.87 | 0.00 | 339.53 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 15/05/2026 00:30 | 1,006.23 | 13.37 | 13.30 | 13.50 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 6.23 | 209.80 | 12.87 | 0.00 | 333.97 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 15/05/2026 00:45 | 1,006.39 | 13.17 | 13.10 | 13.30 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 5.04 | 193.27 | 12.87 | 0.00 | 338.83 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 15/05/2026 01:00 | 1,006.30 | 13.07 | 13.00 | 13.10 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 4.62 | 190.87 | 12.87 | 0.00 | 342.77 | 0.00 | 0.03 | 0.20 |
| 15/05/2026 01:15 | 1,006.09 | 13.01 | 12.90 | 13.10 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 6.74 | 191.19 | 12.87 | 0.00 | 340.45 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 15/05/2026 01:30 | 1,005.97 | 12.79 | 12.60 | 13.00 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 5.58 | 195.07 | 14.48 | 0.00 | 346.10 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 15/05/2026 01:45 | 1,005.87 | 12.33 | 12.20 | 12.50 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 7.73 | 214.33 | 16.09 | 0.00 | 347.67 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 15/05/2026 02:00 | 1,005.91 | 12.16 | 12.00 | 12.20 | 74.07 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 8.26 | 208.33 | 16.09 | 0.00 | 343.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 15/05/2026 02:15 | 1,005.80 | 11.98 | 11.90 | 12.20 | 75.13 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 8.48 | 205.80 | 17.70 | 0.00 | 345.93 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 15/05/2026 02:30 | 1,005.64 | 12.23 | 12.20 | 12.30 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 8.05 | 191.07 | 17.70 | 0.00 | 344.10 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 15/05/2026 02:45 | 1,005.74 | 12.37 | 12.30 | 12.40 | 73.27 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 6.65 | 204.60 | 17.70 | 0.00 | 350.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 15/05/2026 03:00 | 1,005.93 | 12.41 | 12.30 | 12.50 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 7.19 | 205.40 | 16.09 | 0.00 | 354.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 15/05/2026 03:15 | 1,005.99 | 12.13 | 12.10 | 12.30 | 73.53 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 6.87 | 193.33 | 16.09 | 0.00 | 339.80 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 15/05/2026 03:30 | 1,005.94 | 12.03 | 11.90 | 12.10 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 5.04 | 182.87 | 12.87 | 0.00 | 336.95 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 15/05/2026 03:45 | 1,005.93 | 11.88 | 11.80 | 11.90 | 73.27 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 6.01 | 184.47 | 14.48 | 0.00 | 333.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/05/2026 04:00 | 1,005.89 | 11.69 | 11.60 | 11.70 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 6.01 | 179.93 | 14.48 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 15/05/2026 04:15 | 1,005.79 | 11.73 | 11.70 | 11.80 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 6.44 | 190.40 | 12.87 | 0.00 | 342.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 15/05/2026 04:30 | 1,005.67 | 11.83 | 11.80 | 11.90 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 6.55 | 178.73 | 12.87 | 0.00 | 338.60 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 15/05/2026 04:45 | 1,005.63 | 11.88 | 11.80 | 11.90 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 4.62 | 159.73 | 12.87 | 0.00 | 335.27 | 0.00 | 0.17 | 0.53 |
| 15/05/2026 05:00 | 1,005.68 | 11.59 | 11.50 | 11.80 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 6.01 | 134.80 | 12.87 | 0.00 | 341.60 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
| 15/05/2026 05:15 | 1,005.75 | 11.65 | 11.50 | 11.70 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 8.91 | 133.27 | 16.09 | 0.00 | 345.95 | 0.00 | 0.10 | 0.15 |
| 15/05/2026 05:30 | 1,005.80 | 11.94 | 11.80 | 12.20 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 8.26 | 142.67 | 16.09 | 0.00 | 335.55 | 0.00 | 0.30 | 0.65 |
| 15/05/2026 05:45 | 1,005.71 | 12.26 | 12.20 | 12.30 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 7.62 | 148.00 | 16.09 | 7.00 | 334.57 | 0.00 | 0.53 | 1.33 |
| 15/05/2026 06:00 | 1,005.77 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 8.16 | 155.93 | 14.48 | 12.00 | 337.85 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 15/05/2026 06:15 | 1,005.89 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 7.30 | 149.80 | 14.48 | 16.00 | 339.95 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 15/05/2026 06:30 | 1,005.96 | 12.43 | 12.40 | 12.50 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 10.41 | 154.67 | 16.09 | 65.00 | 350.63 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 15/05/2026 06:45 | 1,005.92 | 12.53 | 12.40 | 12.70 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 10.52 | 158.07 | 16.09 | 98.00 | 351.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 15/05/2026 07:00 | 1,005.94 | 12.97 | 12.70 | 13.20 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 8.48 | 151.40 | 16.09 | 125.00 | 341.17 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 15/05/2026 07:15 | 1,006.05 | 13.23 | 13.20 | 13.30 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 9.66 | 153.87 | 16.09 | 172.00 | 342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 15/05/2026 07:30 | 1,006.06 | 13.35 | 13.30 | 13.40 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 11.16 | 155.53 | 22.53 | 197.00 | 346.97 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 15/05/2026 07:45 | 1,006.08 | 13.67 | 13.40 | 13.90 | 72.73 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 9.23 | 170.33 | 22.53 | 202.00 | 346.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| 15/05/2026 08:00 | 1,006.25 | 14.11 | 14.00 | 14.20 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 12.55 | 156.93 | 22.53 | 285.00 | 337.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 15/05/2026 08:15 | 1,006.31 | 14.70 | 14.30 | 15.00 | 70.67 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 9.87 | 160.47 | 22.53 | 309.00 | 339.83 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 15/05/2026 08:30 | 1,006.43 | 15.23 | 15.00 | 15.50 | 68.27 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 11.69 | 171.73 | 20.92 | 325.00 | 340.80 | 0.00 | 0.13 | 0.40 |
| 15/05/2026 08:45 | 1,006.45 | 15.74 | 15.50 | 16.10 | 67.07 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.01 | 9.76 | 165.13 | 22.53 | 403.00 | 342.37 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 15/05/2026 09:00 | 1,006.57 | 16.15 | 16.10 | 16.30 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.02 | 10.09 | 160.93 | 22.53 | 492.00 | 344.25 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 15/05/2026 09:15 | 1,006.61 | 16.37 | 16.20 | 16.50 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.02 | 12.98 | 177.33 | 25.75 | 529.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/05/2026 09:30 | 1,006.58 | 16.83 | 16.40 | 17.30 | 64.73 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.02 | 8.80 | 185.13 | 27.36 | 570.00 | 340.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/05/2026 09:45 | 1,006.63 | 17.10 | 16.90 | 17.20 | 65.67 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.02 | 11.37 | 168.07 | 25.75 | 603.00 | 342.37 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 15/05/2026 10:00 | 1,006.67 | 17.20 | 17.10 | 17.30 | 66.73 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.04 | 14.59 | 166.33 | 30.58 | 643.00 | ||||
| 15/05/2026 10:15 | 1,006.72 | 17.45 | 17.30 | 17.70 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.04 | 13.30 | 172.13 | 30.58 | 673.00 | 341.25 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 15/05/2026 10:30 | 1,006.71 | 17.86 | 17.70 | 18.20 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.04 | 11.27 | 167.67 | 24.14 | 703.00 | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/05/2026 10:45 | 1,006.82 | 18.29 | 18.20 | 18.40 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.04 | 10.62 | 164.87 | 27.36 | 729.00 | ||||
| 15/05/2026 11:00 | 1,006.84 | 18.67 | 18.40 | 19.00 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.04 | 9.43 | 176.43 | 25.75 | 763.00 | 347.60 | 0.00 | 0.05 | 0.25 |
| 15/05/2026 11:15 | 1,006.79 | 19.22 | 19.10 | 19.30 | 59.25 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.06 | 11.97 | 162.25 | 25.75 | 780.00 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 15/05/2026 11:30 | 1,006.79 | 19.37 | 19.20 | 19.60 | 56.93 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.06 | 11.59 | 169.93 | 30.58 | 823.00 |
Analisi AI